Remuneração Detalhada dos Servidores - Março / 2025
Remuneração dos servidores do poder executivo.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ano | numeric | ||
mes | text | ||
periodo | numeric | ||
periodo_formatado | text | ||
administracao | text | ||
nome_servidor | text | ||
matricula | numeric | ||
data_admissao | timestamp | ||
Sexo | text | ||
tipo_cargo | text | ||
carga_horaria_servidor | text | ||
regime | text | ||
regime_contratual | text | ||
Deficiente Físico | text | ||
nome_orgao_lotacao | text | ||
nome_cargo | text | ||
codigo_lotacao | numeric | ||
cpf_servidor | numeric | ||
codigo_cargo | text | ||
nome_unidade_trabalho | text | ||
codigo_unidade_trabalho | numeric | ||
sigla_poder_trabalho | text | ||
periodo_competencia | numeric | ||
nome_orgao_a_disposicao | text | ||
descricao_ente | text | ||
codigo_ente | numeric | ||
escolaridade_minima_cargo | text | ||
vantagem_fixa | numeric | ||
vantagem_variavel | numeric | ||
valor_redutor | numeric | ||
valor_bruto | numeric | ||
valor_previdenciario | numeric | ||
valor_ir | numeric | ||
desconto_obrigatorio | numeric | ||
valor_desconto | numeric | ||
valor_liquido | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 20 de abril de 2025 |
Metadados atualizados pela última vez | 20 de abril de 2025 |
Criado | 20 de abril de 2025 |
Formato | CSV |
Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7e5b9f53-c836-4d20-a6de-b338fdd9fc60 |
Mimetype | text/csv |
Package id | f7e2e2b7-5d3c-481a-b3ab-1d257955dfdf |
Position | 1 |
Size | 51,1 MiB |
State | active |
Title | Remuneração Detalhada dos Servidores - Março / 2025 |
Url type | upload |